Curs BNR, 23 mai 2023. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru marți, 23 mai 2023.
Potrivit BNR, euro a coborât astăzi la 4,9710 lei.
În ceea ce privește dolarul, moneda americană a urcat la 4,6096 lei.
Cursurile pietei valutare
din data de 23 mai 2023
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0528 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,5416 |
Dolarul canadian | CAD | 3,4042 |
Francul elvetian | CHF | 5,1176 |
Coroana ceha | CZK | 0,2100 |
Coroana daneza | DKK | 0,6674 |
Lira egipteana | EGP | 0,1492 |
Euro | EUR | 4,9710 |
Lira sterlina | GBP | 5,7089 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3203 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,3299 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2591 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4193 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1040 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0575 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4342 |
Lira turceasca | TRY | 0,2322 |
Dolarul american | USD | 4,6096 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2397 |
Realul brazilian | BRL | 0,9280 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6534 |
Rupia… |