Anunț de ultimă oră de la Banca Națională a României (BNR)! Sunt vizați toți românii cu credite în lei.
Astfel, potrivit BNR, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a scăzut astăzi la 6,55 %.
Indicele ROBOR la 6 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditele ipotecare, a scăzut la 6,66%.
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019 este și azi 5,98%.
1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
(ora 11) – %p.a. | ||||
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
---|---|---|---|---|
24 mai.2023 | 23 mai.2023 | 24 mai.2023 | 23 mai.2023 | |
O/N | 5,75 | 5,74 | 6,04 | 6,03 |
T/N | 5,75 | 5,74 | 6,04 | 6,03 |
1W | 5,76 | 5,75 | 6,05 | 6,05 |
1M | 5,83 | 5,80 | 6,12 | 6,10 |
3M | 6,25 | 6,26 | 6,55 | 6,56 |
6M | 6,32 | 6,33 | 6,66 | 6,67 |
12M | 6,53 | 6,53 | 6,86 | 6,86 |
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ ROBOR (la depozitele plasate) sunt…