Informații de ultimă oră pentru românii cu credite în lei! Banca Națională a României (BNR) a făcut un anunț important.
Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a coborât astăzi la 6,56%, informează BNR.
Indicele ROBOR la 6 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditele ipotecare, este de 6,67%.
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019 este 5,98%.
Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
(ora 11) – %p.a. | ||||
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
---|---|---|---|---|
23 mai.2023 | 22 mai.2023 | 23 mai.2023 | 22 mai.2023 | |
O/N | 5,74 | 5,74 | 6,03 | 6,03 |
T/N | 5,74 | 5,74 | 6,03 | 6,03 |
1W | 5,75 | 5,75 | 6,05 | 6,05 |
1M | 5,80 | 5,81 | 6,10 | 6,10 |
3M | 6,26 | 6,28 | 6,56 | 6,58 |
6M | 6,33 | 6,32 | 6,67 | 6,67 |
12M | 6,53 | 6,53 | 6,86 | 6,87 |
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ ROBOR (la depozitele plasate) sunt calculate zilnic, în…