Anunț de ultimă oră de la Banca Națională a României (BNR)! Sunt vizați toți românii cu credite în lei.
Astfel, potrivit BNR, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a stagnat la 6,55%.
Indicele ROBOR la 6 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditele ipotecare, a coborât la 6,65%.
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019 este și azi 5,98%.
1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
(ora 11) – %p.a. | ||||
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
---|---|---|---|---|
26 mai.2023 | 25 mai.2023 | 26 mai.2023 | 25 mai.2023 | |
O/N | 5,76 | 5,75 | 6,05 | 6,04 |
T/N | 5,76 | 5,75 | 6,05 | 6,04 |
1W | 5,76 | 5,76 | 6,05 | 6,05 |
1M | 5,83 | 5,83 | 6,12 | 6,12 |
3M | 6,25 | 6,25 | 6,55 | 6,55 |
6M | 6,31 | 6,31 | 6,65 | 6,66 |
12M | 6,52 | 6,52 | 6,86 | 6,85 |
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ ROBOR (la depozitele plasate) sunt calculate zilnic,…