Curs BNR, 29 mai 2023. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru luni, 29 mai 2023.
Potrivit Băncii Naționale a României, euro s-a depreciat ușor. Un euro este cotat azi la 4,9575 lei.
Dolarul s-a apreciat astăzi la 4.6194 lei.
Cursurile pietei valutare
din data de 29 mai 2023
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0266 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,5350 |
Dolarul canadian | CAD | 3,4036 |
Francul elvetian | CHF | 5,1206 |
Coroana ceha | CZK | 0,2093 |
Coroana daneza | DKK | 0,6656 |
Lira egipteana | EGP | 0,1495 |
Euro | EUR | 4,9580 |
Lira sterlina | GBP | 5,7110 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3346 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2984 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2588 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4163 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0948 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0578 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4268 |
Lira turceasca | TRY | 0,2305 |
Dolarul american | USD | 4,6276 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2349 |
Realul brazilian | BRL | 0,9266 |
Renminbi-ul… |