Anunț de ultimă oră de la Banca Națională a României (BNR)! Sunt vizați toți românii cu credite în lei.
Astfel, potrivit BNR, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a stagnat astăzi la 6,55 %.
Indicele ROBOR la 6 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditele ipotecare, a stagnat la 6,64%
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019 este și azi 5,98%.
1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
(ora 11) – %p.a. | ||||
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
---|---|---|---|---|
7 iun.2023 | 6 iun.2023 | 7 iun.2023 | 6 iun.2023 | |
O/N | 5,77 | 5,76 | 6,06 | 6,05 |
T/N | 5,77 | 5,76 | 6,06 | 6,05 |
1W | 5,77 | 5,77 | 6,07 | 6,07 |
1M | 5,82 | 5,82 | 6,11 | 6,11 |
3M | 6,25 | 6,25 | 6,55 | 6,55 |
6M | 6,29 | 6,29 | 6,64 | 6,64 |
12M | 6,50 | 6,50 | 6,83 | 6,84 |
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ ROBOR (la depozitele plasate) sunt calculate zilnic, în baza