Curs BNR, 9 iunie 2023. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru vineri, 9 iunie 2023.
Potrivit BNR, euro a crescut astăzi la 4,9560 lei.
Pe de altă parte, dolarul a scăzut la 4,6047 lei.
Cursurile pieței valutare
din data de 9 iunie 2023
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,0907 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,5339 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,4531 |
| Francul elvetian | CHF | 5,1085 |
| Coroana ceha | CZK | 0,2095 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6652 |
| Lira egipteana | EGP | 0,1488 |
| Euro | EUR | 4,9560 |
| Lira sterlina | GBP | 5,7745 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3412 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,2978 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2588 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4267 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1090 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0557 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4254 |
| Lira turceasca | TRY | 0,1961 |
| Dolarul american | USD | 4,6047 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2453 |
| Realul brazilian | BRL | 0,9352 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6459 |
| Rupia… |








