Curs BNR, 16 iunie 2023. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru vineri, 16 iunie 2023.
Potrivit BNR, euro a urcat azi la 4,9604 lei.
În schimb, dolarul a scăzut la 4,5317 lei.
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Cursurile pietei valutare
din data de 16 iunie 2023
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,1136 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,5362 |
Dolarul canadian | CAD | 3,4256 |
Francul elvetian | CHF | 5,0780 |
Coroana ceha | CZK | 0,2084 |
Coroana daneza | DKK | 0,6657 |
Lira egipteana | EGP | 0,1467 |
Euro | EUR | 4,9604 |
Lira sterlina | GBP | 5,7952 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3249 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2132 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2560 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4312 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1113 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0542 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4274 |
Lira turceasca | TRY | 0,1917 |
Dolarul american | USD | 4,5317 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2498 |
Realul brazilian | BRL | 0,9420 |
Renminbi-ul… |