Anunț de ultimă oră făcut de către Banca Națională a României (BNR)! Sunt vizați toți cei care au contractat credite în lei.
BNR informează că ROBOR la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a stagnat astăzi la 6,55%.
Indicele ROBOR la 6 luni, în funcție de care se calculează creditele ipotecare, a scăzut la 6,63%.
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019 este 5,98%.
Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
(ora 11) – %p.a. | ||||
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
---|---|---|---|---|
21 iun.2023 | 20 iun.2023 | 21 iun.2023 | 20 iun.2023 | |
O/N | 5,77 | 5,77 | 6,05 | 6,05 |
T/N | 5,77 | 5,77 | 6,05 | 6,05 |
1W | 5,78 | 5,78 | 6,07 | 6,07 |
1M | 5,82 | 5,82 | 6,11 | 6,11 |
3M | 6,25 | 6,25 | 6,55 | 6,55 |
6M | 6,29 | 6,30 | 6,63 | 6,64 |
12M | 6,49 | 6,50 | 6,83 | 6,83 |
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ ROBOR (la depozitele plasate) sunt calculate…