Curs BNR, 23 iunie 2023. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru vineri, 23 iunie 2023.
Astfel, potrivit BNR, euro a coborât azi la 4,9561 lei.
Pe de altă parte, dolarul a crescut la 4,5645 lei.
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Cursurile pieței valutare
din data de 23 iunie 2023
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,0545 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,5341 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,4565 |
| Francul elvetian | CHF | 5,0741 |
| Coroana ceha | CZK | 0,2093 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6654 |
| Lira egipteana | EGP | 0,1476 |
| Euro | EUR | 4,9561 |
| Lira sterlina | GBP | 5,8027 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3396 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,1886 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2496 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4201 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1169 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0544 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4240 |
| Lira turceasca | TRY | 0,1796 |
| Dolarul american | USD | 4,5645 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2447 |
| Realul… |









