Anunț de ultimă oră de la Banca Națională a României (BNR)! Sunt vizați toți românii cu credite în lei.
Astfel, potrivit BNR, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a stagnat la 6,55%.
Indicele ROBOR la 6 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditele ipotecare, a stagnat la 6,63%.
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019 este și azi 5,98%.
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
(ora 11) – %p.a. | ||||
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
---|---|---|---|---|
23 iun.2023 | 22 iun.2023 | 23 iun.2023 | 22 iun.2023 | |
O/N | 5,77 | 5,77 | 6,06 | 6,05 |
T/N | 5,77 | 5,77 | 6,07 | 6,05 |
1W | 5,79 | 5,78 | 6,08 | 6,07 |
1M | 5,81 | 5,81 | 6,11 | 6,10 |
3M | 6,25 | 6,25 | 6,55 | 6,55 |
6M | 6,29 | 6,29 | 6,63 | 6,63 |
12M | 6,49 | 6,49 | 6,83 | 6,83 |
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ ROBOR…