Banca Națională a României (BNR) a făcut marți, 27 iunie 2023, un anunț care îi vizează pe toți românii cu credite în lei.
Potrivit BNR, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a stagnat astăzi, Valoarea acestuia este 6,54%.
În ceea ce privește indicele ROBOR la 6 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditele ipotecare, acesta a rămas la 6,63%.
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019 este 5,98%.
Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
(ora 11) – %p.a. | ||||
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
---|---|---|---|---|
27 iun.2023 | 26 iun.2023 | 27 iun.2023 | 26 iun.2023 | |
O/N | 5,79 | 5,78 | 6,07 | 6,06 |
T/N | 5,79 | 5,78 | 6,07 | 6,06 |
1W | 5,80 | 5,79 | 6,09 | 6,09 |
1M | 5,84 | 5,82 | 6,13 | 6,11 |
3M | 6,24 | 6,24 | 6,54 | 6,54 |
6M | 6,29 | 6,29 | 6,63 | 6,63 |
12M | 6,48 | 6,49 | 6,83 | 6,83 |
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ ROBOR…