Curs BNR, 29 iunie 2023. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru joi, 29 iunie 2023.
Banca Națională anunță astăzi o creștere a euro. Un euro este cotat la 4,9644 lei.
De asemenea, și dolarul s-a majorat astăzi, ajungând la 4,5478 lei.
Cursurile pietei valutare
din data de 29 iunie 2023
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0078 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,5383 |
Dolarul canadian | CAD | 3,4272 |
Francul elvetian | CHF | 5,0727 |
Coroana ceha | CZK | 0,2096 |
Coroana daneza | DKK | 0,6666 |
Lira egipteana | EGP | 0,1472 |
Euro | EUR | 4,9644 |
Lira sterlina | GBP | 5,7505 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3384 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1498 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2483 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4216 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1141 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0523 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4209 |
Lira turceasca | TRY | 0,1745 |
Dolarul american | USD | 4,5478 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2434 |
Realul brazilian | BRL | 0,9373 |
Renminbi-ul… |