Anunț de ultimă oră de la Banca Națională a României! Sunt vizați toți românii cu credite în lei.
ROBOR la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a stagnat azi la 2,15%.
Pe de altă parte, Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) este de 2,41%.
1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
(ora 11) – %p.a. | ||||
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
---|---|---|---|---|
16 iul.2020 | 15 iul.2020 | 16 iul.2020 | 15 iul.2020 | |
O/N | 1,88 | 1,79 | 2,15 | 2,06 |
T/N | 1,88 | 1,79 | 2,15 | 2,06 |
1W | 1,90 | 1,81 | 2,18 | 2,09 |
1M | 1,89 | 1,88 | 2,18 | 2,17 |
3M | 1,84 | 1,85 | 2,15 | 2,15 |
6M | 1,89 | 1,89 | 2,23 | 2,23 |
12M | 1,99 | 2,00 | 2,35 | 2,35 |
Începând cu data de 11 noiembrie 2019 ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ ROBOR (la depozitele plasate) sunt calculate zilnic, în baza Regulilor privind stabilirea ratelor de referință ROBID/ROBOR