Anunț de ultimă oră de la Banca Națională a României (BNR)! Sunt vizați toți românii cu credite în lei.
Astfel, potrivit BNR, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a stagnat la 6,53%.
Indicele ROBOR la 6 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditele ipotecare, a coborât la 6,62%.
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019 este de 5,94%.
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
(ora 11) – %p.a. | ||||
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
---|---|---|---|---|
5 iul.2023 | 4 iul.2023 | 5 iul.2023 | 4 iul.2023 | |
O/N | 5,79 | 5,80 | 6,07 | 6,08 |
T/N | 5,79 | 5,80 | 6,07 | 6,08 |
1W | 5,82 | 5,82 | 6,11 | 6,10 |
1M | 5,84 | 5,84 | 6,13 | 6,13 |
3M | 6,23 | 6,23 | 6,53 | 6,53 |
6M | 6,29 | 6,29 | 6,62 | 6,63 |
12M | 6,47 | 6,47 | 6,80 | 6,80 |
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ ROBOR (la depozitele plasate)…