Anunț de ultimă oră de la Banca Națională a României (BNR)! Sunt vizați toți românii cu credite în lei.
Astfel, potrivit BNR, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a scăzut la 6,53%.
1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
(ora 11) – %p.a. | ||||
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
---|---|---|---|---|
4 iul.2023 | 3 iul.2023 | 4 iul.2023 | 3 iul.2023 | |
O/N | 5,80 | 5,80 | 6,08 | 6,09 |
T/N | 5,80 | 5,80 | 6,08 | 6,09 |
1W | 5,82 | 5,83 | 6,10 | 6,12 |
1M | 5,84 | 5,84 | 6,13 | 6,13 |
3M | 6,23 | 6,24 | 6,53 | 6,54 |
6M | 6,29 | 6,29 | 6,63 | 6,63 |
12M | 6,47 | 6,49 | 6,80 | 6,82 |
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ ROBOR (la depozitele plasate) sunt calculate zilnic, în baza Regulilor privind…