Anunț important făcut de către Banca Națională a României (BNR) privitor la creditele românilor!
Potrivit BNR, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează creditul Prima Casă, a stagnat la 6,53%.
Indicele ROBOR la 6 luni, în funcție de care se calculează creditele ipotecare, a urcat azi la 6,63%
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019 este 5,94%.
Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
(ora 11) – %p.a. | ||||
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
---|---|---|---|---|
6 iul.2023 | 5 iul.2023 | 6 iul.2023 | 5 iul.2023 | |
O/N | 5,79 | 5,79 | 6,07 | 6,07 |
T/N | 5,79 | 5,79 | 6,07 | 6,07 |
1W | 5,83 | 5,82 | 6,12 | 6,11 |
1M | 5,84 | 5,84 | 6,13 | 6,13 |
3M | 6,23 | 6,23 | 6,53 | 6,53 |
6M | 6,29 | 6,29 | 6,63 | 6,62 |
12M | 6,47 | 6,47 | 6,80 | 6,80 |
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ ROBOR (la depozitele plasate) sunt calculate zilnic, în baza Regulilor privind stabilirea ratelor de referință…