Potrivit BNR, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează creditul Prima Casă, a scăzut la 6,52%
Indicele ROBOR la 6 luni, în funcție de care se calculează creditele ipotecare, a scăzut azi la 6,61%
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019 este 5,94%.
Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
(ora 11) – %p.a. | ||||
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
---|---|---|---|---|
7 iul.2023 | 6 iul.2023 | 7 iul.2023 | 6 iul.2023 | |
O/N | 5,78 | 5,79 | 6,06 | 6,07 |
T/N | 5,78 | 5,79 | 6,06 | 6,07 |
1W | 5,83 | 5,83 | 6,11 | 6,12 |
1M | 5,84 | 5,84 | 6,13 | 6,13 |
3M | 6,23 | 6,23 | 6,52 | 6,53 |
6M | 6,27 | 6,29 | 6,61 | 6,63 |
12M | 6,47 | 6,47 | 6,80 | 6,80 |
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ ROBOR (la depozitele plasate) sunt calculate zilnic, în baza Regulilor privind stabilirea ratelor de referință ROBID/ROBOR