Anunț de ultimă oră de la Banca Națională a României (BNR)! Sunt vizați toți românii cu credite în lei.
Astfel, potrivit BNR, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a scăzut la 6,50%.
1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
(ora 11) – %p.a. | ||||
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
---|---|---|---|---|
11 iul.2023 | 10 iul.2023 | 11 iul.2023 | 10 iul.2023 | |
O/N | 5,77 | 5,78 | 6,06 | 6,06 |
T/N | 5,77 | 5,78 | 6,05 | 6,06 |
1W | 5,80 | 5,82 | 6,09 | 6,11 |
1M | 5,84 | 5,84 | 6,13 | 6,13 |
3M | 6,20 | 6,23 | 6,50 | 6,52 |
6M | 6,25 | 6,27 | 6,59 | 6,61 |
12M | 6,43 | 6,47 | 6,77 | 6,80 |
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ ROBOR (la depozitele plasate) sunt calculate zilnic, în baza Regulilor privind…