Anunț de ultimă oră de la Banca Națională a României (BNR)! Sunt vizați toți românii cu credite în lei.
Astfel, potrivit BNR, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a coborât la 6,49%.
Indicele ROBOR la 6 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditele ipotecare, a scăzut la 6,57%.
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019 este de 5,94%.
1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
(ora 11) – %p.a. | ||||
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
---|---|---|---|---|
12 iul.2023 | 11 iul.2023 | 12 iul.2023 | 11 iul.2023 | |
O/N | 5,77 | 5,77 | 6,05 | 6,05 |
T/N | 5,77 | 5,77 | 6,05 | 6,05 |
1W | 5,81 | 5,80 | 6,10 | 6,09 |
1M | 5,84 | 5,84 | 6,13 | 6,13 |
3M | 6,19 | 6,20 | 6,49 | 6,50 |
6M | 6,24 | 6,25 | 6,57 | 6,59 |
12M | 6,43 | 6,43 | 6,76 | 6,77 |
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ ROBOR (la depozitele plasate) sunt…