Curs BNR, 12 iulie 2023. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru miercuri, 12 iulie 2023.
Potrivit BNR, euro a urcat astăzi la 4,9510 lei.
În schimb, dolarul s-a depreciat la 4,4907 lei.
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Cursurile pieței valutare
din data de 12 iulie 2023
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0042 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,5314 |
Dolarul canadian | CAD | 3,3997 |
Francul elvetian | CHF | 5,1133 |
Coroana ceha | CZK | 0,2076 |
Coroana daneza | DKK | 0,6644 |
Lira egipteana | EGP | 0,1453 |
Euro | EUR | 4,9510 |
Lira sterlina | GBP | 5,8039 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3119 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2157 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2461 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4359 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1137 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0496 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4223 |
Lira turceasca | TRY | 0,1718 |
Dolarul american | USD | 4,4907 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2430 |
Realul… |