Curs BNR, 9 august 2023. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru miercuri, 9 august 2023.
Euro a crescut scăzut la 4,9477 lei.
De asemenea, dolarul a scăzut și el la 4,5049 lei.
Cursurile pietei valutare
din data de 9 august 2023
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9508 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,5297 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,3586 |
| Francul elvetian | CHF | 5,1455 |
| Coroana ceha | CZK | 0,2037 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6640 |
| Lira egipteana | EGP | 0,1456 |
| Euro | EUR | 4,9477 |
| Lira sterlina | GBP | 5,7391 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,2762 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,1428 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2556 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4421 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1097 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0464 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4226 |
| Lira turceasca | TRY | 0,1667 |
| Dolarul american | USD | 4,5049 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2373 |
| Realul… |












