Curs BNR, 29 august 2023. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru marți, 29 august 2023.
Euro a crescut astăzi, potrivit Băncii Naționale, la 4,9418 lei.
De asemenea, dolarul a urcat la 4,5717 lei.
Cursurile pieței valutare
din data de 29 august 2023
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9455 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,5267 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,3602 |
| Francul elvetian | CHF | 5,1679 |
| Coroana ceha | CZK | 0,2045 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6631 |
| Lira egipteana | EGP | 0,1480 |
| Euro | EUR | 4,9418 |
| Lira sterlina | GBP | 5,7647 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,2942 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,1196 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2558 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4274 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1046 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0478 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4160 |
| Lira turceasca | TRY | 0,1719 |
| Dolarul american | USD | 4,5717 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2471 |
| Realul brazilian | BRL | 0,9381 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6270 |
| Rupia… |












