Anunț de ultimă oră de la Banca Națională a României (BNR)! Sunt vizați toți românii cu credite în lei.
Astfel, potrivit BNR, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a stagnat la 6,40%.
Indicele ROBOR la 6 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditele ipotecare, a stagnat la 6,50%.
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019 este de 5,94%.
1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
(ora 11) – %p.a. | ||||
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
---|---|---|---|---|
7 sep.2023 | 6 sep.2023 | 7 sep.2023 | 6 sep.2023 | |
O/N | 5,76 | 5,76 | 6,05 | 6,05 |
T/N | 5,76 | 5,76 | 6,05 | 6,05 |
1W | 5,79 | 5,79 | 6,08 | 6,08 |
1M | 5,81 | 5,81 | 6,11 | 6,11 |
3M | 6,10 | 6,10 | 6,40 | 6,40 |
6M | 6,15 | 6,15 | 6,50 | 6,50 |
12M | 6,30 | 6,30 | 6,63 | 6,63 |
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ ROBOR (la depozitele plasate) sunt calculate…