Curs BNR, 22 septembrie 2023. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru vineri, 22 septembrie 2023.
Potrivit BNR, euro a scăzut astăzi la 4,9675 lei.
Pe de altă parte, dolarul a crescut la 4,6709 lei.
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Cursurile pietei valutare
din data de 22 septembrie 2023
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,0071 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,5398 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,4698 |
| Francul elvetian | CHF | 5,1538 |
| Coroana ceha | CZK | 0,2037 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6663 |
| Lira egipteana | EGP | 0,1512 |
| Euro | EUR | 4,9675 |
| Lira sterlina | GBP | 5,7134 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,2837 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,1507 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2571 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4342 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0786 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0485 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4171 |
| Lira turceasca | TRY | 0,1720 |
| Dolarul american | USD | 4,6709 |
| Randul… |












