Curs BNR, 1 noiembrie 2023. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru miercuri, 1 noiembrie 2023.
Potrivit Băncii Naționale a României (BNR), euro a urcat astăzi la 4,9685 lei.
De asemenea, dolarul a făcut un salt simțitor, fiind cotat la 4,7086 lei.
Cursurile pieței valutare din data de 1 noiembrie 2023
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9851 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,5403 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,3911 |
| Francul elvetian | CHF | 5,1817 |
| Coroana ceha | CZK | 0,2016 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6657 |
| Lira egipteana | EGP | 0,1524 |
| Euro | EUR | 4,9685 |
| Lira sterlina | GBP | 5,7168 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,2976 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,1145 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2567 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4200 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1135 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0507 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4209 |
| Lira turceasca | TRY | 0,1662 |
| Dolarul american | USD | 4,7086 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2515 |
| Realul… |












