Banca Națională a României (BNR) a făcut, marți, un anunț care îi vizează pe toți românii cu credite în lei.
Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a stagnat la 6,25%.
ROBOR la 6 luni, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditele ipotecare, a scăzut la 6,31%.
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019 este 5,96%.
Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
(ora 11) – %p.a. | ||||
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
---|---|---|---|---|
21 nov.2023 | 20 nov.2023 | 21 nov.2023 | 20 nov.2023 | |
O/N | 5,75 | 5,75 | 6,03 | 6,03 |
T/N | 5,75 | 5,75 | 6,03 | 6,03 |
1W | 5,75 | 5,75 | 6,05 | 6,05 |
1M | 5,76 | 5,76 | 6,05 | 6,06 |
3M | 5,95 | 5,95 | 6,25 | 6,25 |
6M | 5,98 | 5,99 | 6,31 | 6,32 |
12M | 6,05 | 6,05 | 6,39 | 6,39 |
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ ROBOR (la depozitele plasate) sunt calculate zilnic, în baza Regulilor privind…