Banca Națională a României (BNR) a făcut publice, miercuri, 6 decembrie, noi informații referitoare la creditele românilor.
Potrivit BNR, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditele în lei, a stagnat astăzi la 6,25%
De asemenea, ROBOR la 6 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la crediele ipotecare, se menține la 6,31%.
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019 este 5,96%.
1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
(ora 11) – %p.a. | ||||
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
---|---|---|---|---|
6 dec.2023 | 5 dec.2023 | 6 dec.2023 | 5 dec.2023 | |
O/N | 5,75 | 5,75 | 6,03 | 6,03 |
T/N | 5,75 | 5,75 | 6,04 | 6,03 |
1W | 5,75 | 5,75 | 6,05 | 6,05 |
1M | 5,75 | 5,75 | 6,04 | 6,04 |
3M | 5,95 | 5,95 | 6,25 | 6,25 |
6M | 5,97 | 5,97 | 6,31 | 6,31 |
12M | 6,04 | 6,04 | 6,38 | 6,38 |
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ ROBOR (la depozitele plasate) sunt…