Curs valutar BNR, 8 ianuarie 2024. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru luni, 8 ianuarie.
Euro a scăzut astăzi, ajungând la 4,9720 lei, informează Banca Națională a României.
De asemenea, dolarul a scăzut la 4,5440 lei.
Cursurile pietei valutare
din data de 8 ianuarie 2024
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,0420 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,5421 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,3949 |
| Francul elvetian | CHF | 5,3402 |
| Coroana ceha | CZK | 0,2027 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6666 |
| Lira egipteana | EGP | 0,1471 |
| Euro | EUR | 4,9720 |
| Lira sterlina | GBP | 5,7747 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3169 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,1471 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2576 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4379 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1419 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0502 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4425 |
| Lira turceasca | TRY | 0,1520 |
| Dolarul american | USD | 4,5440 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2431 |
| Realul… |












