Curs BNR, 16 ianuarie 2024. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru marți, 16 ianuarie 2024.
Potrivit BNR, euro a urcat astăzi la 4,9761 lei.
De asemenea, dolarul a crescut la 4,5724 lei.
Cursurile pieței valutare din data de 16 ianuarie 2024
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0184 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,5442 |
Dolarul canadian | CAD | 3,3880 |
Francul elvetian | CHF | 5,3115 |
Coroana ceha | CZK | 0,2013 |
Coroana daneza | DKK | 0,6672 |
Lira egipteana | EGP | 0,1480 |
Euro | EUR | 4,9761 |
Lira sterlina | GBP | 5,7747 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3092 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1166 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2571 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4383 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1327 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0520 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4391 |
Lira turceasca | TRY | 0,1517 |
Dolarul american | USD | 4,5724 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2420 |
Realul brazilian | BRL | 0,9402 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6356 |
Rupia… |